Greiff Damenbluse Basic Comfort Fit - 6650
Lieferzeit
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für unsere beliebten Produkte gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
-
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 100 TagenKostenlose Rücksendung innerhalb von 100 Tagen
Das Zurücksenden ist bei uns kostenlos und ganz einfach. Du kannst deine Bestellung innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurücksenden.
-
Schnelle LieferungSchnelle Lieferung
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Nachträglich bezahlen mit KlarnaNachträglich bezahlen mit Klarna
Bei Proforto ist es möglich, nachträglich zu bezahlen. Dafür arbeiten wir mit unseren Zahlungspartnern Billink & Klarna zusammen. Während des Bezahlvorgangs wählst du die Zahlungsmethode 'Nachträglich bezahlen'.
-
Größtes SortimentGrößtes Sortiment
Proforto ist mit über 100 Marken der größte Lieferant von Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen.
-
Kunden bewerten Proforto mit einer 9.6Kunden bewerten Proforto mit einer 9.6
Dürfen wir dich auch glücklich machen? Proforto erhält eine durchschnittliche Bewertung von 9.6 aus mehr als 19.000 Kundenbewertungen!
Maattabel Greiff
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 74-77 | 59-62 | 82-85 | 165-172 |
| S | 34 | 78-81 | 63-66 | 86-89 | 165-172 |
| S | 36 | 82-85 | 67-70 | 90-93 | 165-172 |
| M | 38 | 86-89 | 71-74 | 94-97 | 165-172 |
| M | 40 | 90-93 | 75-78 | 98-101 | 165-172 |
| L | 42 | 94-97 | 79-82 | 102-105 | 165-172 |
| L | 44 | 98-102 | 83-87 | 106-109 | 165-172 |
| XL | 46 | 103-107 | 88-92 | 110-113 | 165-172 |
| XL | 48 | 108-113 | 93-98 | 114-117 | 165-172 |
| XXL | 50 | 114-119 | 99-105 | 118-122 | 165-172 |
| XXL | 52 | 120-125 | 106-108 | 123-127 | 165-172 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 173-180 |
| S | 76 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 173-180 |
| M | 80 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 173-180 |
| M | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 173-180 |
| L | 88 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | 173-180 |
| L | 92 | 103-107 | 86-90 | 110-113 | 173-180 |
| XL | 96 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | 173-180 |
| XL | 100 | 114-119 | 96-102 | 118-122 | 173-180 |
| XXL | 104 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | 173-180 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 157-164 |
| S | 18 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 157-164 |
| M | 19 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 157-164 |
| M | 20 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 157-164 |
| L | 21 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | 157-164 |
| L | 22 | 103-107 | 86-90 | 110-113 | 157-164 |
| XL | 23 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | 157-164 |
| XL | 24 | 114-119 | 96-102 | 118-122 | 157-164 |
| XXL | 25 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | 157-164 |
| XXL | 26 | 126-131 | 109-114 | 128-133 | 157-164 |
Artikelbeschreibung
Die Greiff Damenbluse Basic Comfort Fit - 6650 vereint klassischen Stil mit hohem Tragekomfort und ist damit ideal für den Arbeitsalltag. Sie verfügt über einen New Kent-Kragen sowie eine Brusttasche und eignet sich daher vielseitig für professionelle Outfits.
Dank der Comfort Fit-Passform und einem dezenten Stretchanteil bietet die Bluse optimale Bewegungsfreiheit und eine angenehme Passform. Die melierte Qualität mit hohem Baumwollanteil ist weich im Griff und pflegeleicht, sodass die Bluse stets ein gepflegtes Erscheinungsbild vermittelt.
Vorteile
+ Comfort Fit mit Stretch
+ Pflegeleichte, melierte Baumwollqualität
+ Vielseitiger New Kent-Kragen
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | GRE-6650 |
|---|---|
| Kollektion | Essentials - Basic |
| Fit | Comfort |
| Marke | Greiff |
| Gewicht Kleidung in g/m² | 281 |
| Pflegehinweise | Maschinenwaschbar bis 60 °C, Trocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln bei niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Chemisch reinigbar - alle üblichen Lösungsmittel |
| Materialqualität | 250-299 g/m² |
| Geschlecht | Damen |
| Farbgruppe(n) | Weiß |
| Material Kleidung | Baumwolle, Polyester, Elasthan |
| Verschluss | Knopf / Knoten |
Redbrick Pulse Speed Lace Werkschoen S3 Hoog is aan je winkelwagen toegevoegd.