HAVEP RWS+ T-shirt 10082
Lieferzeit
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für alle Artikel direkt ab Lager gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag mit DHL zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
-
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 100 TagenKostenlose Rücksendung innerhalb von 100 Tagen
Das Zurücksenden ist bei uns kostenlos und ganz einfach. Du kannst deine Bestellung innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurücksenden. Retoure anmelden? Melde sie hier an.
-
Schnelle LieferungSchnelle Lieferung
Bei Proforto geben wir unser Bestes, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für alle Artikel direkt ab Lager gilt: Werktags vor 14 Uhr bestellt, Versand am selben Tag mit DHL.
-
Später zahlen mit KlarnaSpäter zahlen mit Klarna
Bei Proforto ist es möglich, später zu zahlen. Wähle während des Bezahlvorgangs unseren Zahlungspartner Klarna und dann die Option 'Später zahlen' aus.
-
Größte AuswahlGrößte Auswahl
Proforto ist mit mehr als 100 Marken der größte Anbieter von Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen.
-
Kunden bewerten Proforto mit 9,6/10Kunden bewerten Proforto mit 9,6/10
Guter Service ist uns wichtig. Proforto erhält eine durchschnittliche Bewertung von 9.6 aus mehr als 19.000 Kundenbewertungen!
Maattabel HAVEP
| Lettermaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
| S | 90-98 | 78-86 | 170-178 |
| M | 98-104 | 86-92 | 174-178 |
| L | 104-108 | 92-96 | 178-186 |
| XL | 108-116 | 96-104 | 182-186 |
| 2XL | 116-122 | 104-110 | 186-190 |
| 3XL | 122-126 | 110-114 | 186-190 |
| 4XL | 126-134 | 114-122 | 190-194 |
| 5XL | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
| Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 |
| 58 | 114-18 | 102-106 | 186-190 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 186-190 |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
| 68 | 140-146 | 128-134 | 190-194 |
| Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 47 | 90-94 | 78-82 | 180-184 |
| 49 | 94-98 | 82-86 | 184-188 |
| 51 | 98-10 | 86-90 | 184-188 |
| 53 | 102-106 | 90-94 | 188-192 |
| 55 | 106-110 | 94-98 | 192-196 |
| 57 | 110-114 | 98-102 | 192-196 |
| 59 | 114-118 | 102-106 | 196-200 |
| 61 | 118-122 | 106-110 | 196-200 |
| 63 | 122-128 | 110-116 | 196-200 |
| 65 | 128-134 | 116-122 | 200-204 |
| 67 | 134-140 | 122-128 | 200-204 |
| 69 | 140-146 | 128-134 | 200-204 |
Artikelbeschreibung
Das RWS T‑Shirt 10082 vereint Komfort und Nachhaltigkeit durch einen Jerseystoff aus Bio‑Baumwolle und recyceltem Polyester. Die Stretchqualität gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit und ist ideal für Fachkräfte in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.
Der UPF 40+‑Schutz nach EN 13758 schützt zusätzlich vor schädlicher UV‑Strahlung, während die kontrastierenden Charcoal‑Akzente ein professionelles Erscheinungsbild unterstreichen. Dieses T‑Shirt erfüllt die Sichtbarkeitsnorm EN ISO 20471, Klasse 2.
Das RWS T‑Shirt 10082 ist für intensive Nutzung ausgelegt und industriell waschbar bis zu 25 Waschgängen. Eine verlässliche Wahl für alle, die Funktionalität, Sicherheit und Nachhaltigkeit kombinieren möchten.
Vorteile
+ Jerseystoff aus Bio‑Baumwolle und recyceltem Polyester
+ UPF 40+‑Schutz vor schädlicher UV‑Strahlung
+ Erfüllt EN ISO 20471, Klasse 2, für hohe Sichtbarkeit
+ Industriell waschbar bis zu 25 Waschgängen
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | HAV-10082 |
|---|---|
| Kollektion | RWS Hi Vis + |
| Marke | HAVEP |
| Individuelle Gestaltung | Bedrucken, Besticken |
| Geschlecht | Unisex, Herren |
| Farbgruppe(n) | Orange |
| Katalog Business Center | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikat | ISO 9001, ISO 14001, Green Gear Alliance |