Snickers Workwear 6341 AllroundWork Stretch-Arbeitshose
Lieferzeit
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für unsere beliebten Produkte gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
Standardlieferzeit:
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für unsere beliebten Produkte gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
-
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 100 TagenKostenlose Rücksendung innerhalb von 100 Tagen
Das Zurücksenden ist bei uns kostenlos und ganz einfach. Du kannst deine Bestellung innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurücksenden.
-
Schnelle LieferungSchnelle Lieferung
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Nachträglich bezahlen mit KlarnaNachträglich bezahlen mit Klarna
Bei Proforto ist es möglich, nachträglich zu bezahlen. Dafür arbeiten wir mit unseren Zahlungspartnern Billink & Klarna zusammen. Während des Bezahlvorgangs wählst du die Zahlungsmethode 'Nachträglich bezahlen'.
-
Größtes SortimentGrößtes Sortiment
Proforto ist mit über 100 Marken der größte Lieferant von Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen.
-
Kunden bewerten Proforto mit einer 9.6Kunden bewerten Proforto mit einer 9.6
Dürfen wir dich auch glücklich machen? Proforto erhält eine durchschnittliche Bewertung von 9.6 aus mehr als 19.000 Kundenbewertungen!
Maattabel Snickers
| Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 192 | 80 | 96 | 70 - extra kort |
| 196 | 84 | 100 | 70 - extra kort |
| 200 | 88 | 104 | 70 - extra kort |
| 204 | 92 | 108 | 70 - extra kort |
| 208 | 96 | 112 | 70 - extra kort |
| 212 | 100 | 116 | 70 - extra kort |
| 88 | 76 | 92 | 76 - kort |
| 92 | 80 | 96 | 76 - kort |
| 96 | 84 | 100 | 76 - kort |
| 100 | 88 | 104 | 76 - kort |
| 104 | 92 | 108 | 76 - kort |
| 108 | 96 | 112 | 76 - kort |
| 112 | 100 | 116 | 76 - kort |
| 116 | 104 | 120 | 76 - kort |
| 120 | 112 | 128 | 76 - kort |
| 124 | 120 | 136 | 76 - kort |
| 44 | 76 | 92 | 82 - normaal |
| 46 | 80 | 96 | 82 - normaal |
| 48 | 84 | 100 | 82 - normaal |
| 50 | 88 | 104 | 82 - normaal |
| 52 | 92 | 108 | 82 - normaal |
| 54 | 96 | 112 | 82 - normaal |
| 56 | 100 | 116 | 82 - normaal |
| 58 | 104 | 120 | 82 - normaal |
| 60 | 112 | 128 | 82 - normaal |
| 62 | 120 | 136 | 82 - normaal |
| 64 | 128 | 144 | 82 - normaal |
| 146 | 80 | 96 | 88 - lang |
| 148 | 84 | 100 | 88 - lang |
| 150 | 88 | 104 | 88 - lang |
| 152 | 92 | 108 | 88 - lang |
| 154 | 96 | 112 | 88 - lang |
| 156 | 100 | 116 | 88 - lang |
| 158 | 104 | 120 | 88 - lang |
| 160 | 112 | 128 | 88 - lang |
| 162 | 120 | 136 | 88 - lang |
| 250 | 88 | 104 | 94 - extra lang |
| 252 | 92 | 108 | 94 - extra lang |
| 254 | 96 | 112 | 94 - extra lang |
| 256 | 100 | 116 | 94 - extra lang |
| 258 | 104 | 120 | 94 - extra lang |
| Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 184 | 80 | 96 | 70 - extra kort |
| 188 | 84 | 100 | 70 - extra kort |
| 192 | 88 | 104 | 70 - extra kort |
| 196 | 82 | 108 | 70 - extra kort |
| 200 | 96 | 112 | 70 - extra kort |
| 204 | 100 | 116 | 70 - extra kort |
| 84 | 80 | 96 | 76 - kort |
| 88 | 84 | 100 | 76 - kort |
| 92 | 88 | 104 | 76 - kort |
| 96 | 82 | 108 | 76 - kort |
| 100 | 96 | 112 | 76 - kort |
| 104 | 100 | 116 | 76 - kort |
| 108 | 104 | 120 | 76 - kort |
| 112 | 112 | 128 | 76 - kort |
| 116 | 120 | 136 | 76 - kort |
| 120 | 128 | 144 | 76 - kort |
| 42 | 76 | 92 | 82 - normaal |
| 44 | 80 | 96 | 82 - normaal |
| 46 | 84 | 100 | 82 - normaal |
| 48 | 88 | 104 | 82 - normaal |
| 50 | 82 | 108 | 82 - normaal |
| 52 | 96 | 112 | 82 - normaal |
| 54 | 100 | 116 | 82 - normaal |
| 56 | 104 | 120 | 82 - normaal |
| 58 | 112 | 128 | 82 - normaal |
| 60 | 120 | 136 | 82 - normaal |
| 62 | 128 | 144 | 82 - normaal |
| 144 | 80 | 96 | 88 - lang |
| 146 | 84 | 100 | 88 - lang |
| 148 | 88 | 104 | 88 - lang |
| 150 | 82 | 108 | 88 - lang |
| 152 | 96 | 112 | 88 - lang |
| 154 | 100 | 116 | 88 - lang |
| 156 | 104 | 120 | 88 - lang |
| 158 | 112 | 128 | 88 - lang |
| 160 | 120 | 136 | 88 - lang |
| 144 | 80 | 96 | 94 - extra lang |
| 146 | 84 | 100 | 94 - extra lang |
| 248 | 88 | 104 | 94 - extra lang |
| 250 | 82 | 108 | 94 - extra lang |
| 252 | 96 | 112 | 94 - extra lang |
| 254 | 100 | 116 | 94 - extra lang |
| 256 | 104 | 120 | 94 - extra lang |
Artikelbeschreibung
Diese Stretch-Arbeitshose hat eine schmalere Passform für eine schlanke Silhouette. Stretch-CORDURA® an den Knien in Kombination mit 4-Wege-Stretch im Rückenteil sorgen für hohe Bewegungsfreiheit und Komfort.
- 2-Wege-Stretchstoff mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen im Rückenteil
- Stretch-CORDURA® an den Knien und im Schritt
- Werkzeughalter
Vorteile
+ KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz
+ CORDURA®-verstärkte Zollstock- und Cargotaschen
+ Vorgeformte Hosenbeine
Onze review
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | SNI-6341 |
|---|---|
| Kollektion | AllroundWork |
| Individuelle Gestaltung | Bedrucken, Besticken |
| Marke | Snickers |
| Fit | Slim |
| Material | Basis: 47% katoen, 53% polyester, 251 g/m². |
| Branche | Abfall & Recycling, Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bau, Logistik, Lager, Maler/Stuckateur, Transport, Freizeit |
| Geschlecht | Unisex, Herren |
| Gewicht Kleidung in g/m² | 251 |
| Eigenschaften | Zollstocktasche, Knietasche, Gürtelschlaufen, Stretch |
| Pflegehinweise | Maschinenwaschbar bis 40 °C, Nicht trocknergeeignet, Nicht bügeln, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |
Redbrick Pulse Speed Lace Werkschoen S3 Hoog is aan je winkelwagen toegevoegd.