Tricorp Industrie Werkbroek TUB2000/502008
Lieferzeit
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für unsere beliebten Produkte gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
Standardlieferzeit:
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für unsere beliebten Produkte gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
-
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 100 TagenKostenlose Rücksendung innerhalb von 100 Tagen
Das Zurücksenden ist bei uns kostenlos und ganz einfach. Du kannst deine Bestellung innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurücksenden.
-
Schnelle LieferungSchnelle Lieferung
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Nachträglich bezahlen mit KlarnaNachträglich bezahlen mit Klarna
Bei Proforto ist es möglich, nachträglich zu bezahlen. Dafür arbeiten wir mit unseren Zahlungspartnern Billink & Klarna zusammen. Während des Bezahlvorgangs wählst du die Zahlungsmethode 'Nachträglich bezahlen'.
-
Größtes SortimentGrößtes Sortiment
Proforto ist mit über 100 Marken der größte Lieferant von Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen.
-
Kunden bewerten Proforto mit einer 9.6Kunden bewerten Proforto mit einer 9.6
Dürfen wir dich auch glücklich machen? Proforto erhält eine durchschnittliche Bewertung von 9.6 aus mehr als 19.000 Kundenbewertungen!
Maattabel Tricorp
| Lettermaat | Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 51-55 | 76-79 |
| XS | 38 | 56-60 | 80-83 |
| XS | 40 | 61-65 | 84-87 |
| S | 42 | 66-70 | 88-90 |
| S | 44 | 71-75 | 91-93 |
| M | 46 | 76-81 | 94-96 |
| M | 48 | 82-86 | 97-99 |
| L | 50 | 87-91 | 100-102 |
| L | 52 | 92-96 | 103-105 |
| XL | 54 | 97-101 | 106-108 |
| XL | 56 | 102-106 | 109-111 |
| XXL | 58 | 107-111 | 112-114 |
| XXL | 60 | 112-116 | 115-116 |
| 3XL | 62 | 117-124 | 117-121 |
| 3XL | 64 | 125-131 | 122-125 |
| 4XL | 66 | 132-139 | 126-129 |
| 4XL | 68 | 140-146 | 130-134 |
| 5XL | 70 | 147-153 | 140-144 |
| 5XL | 72 | 154-160 | 140-144 |
| 6XL | 74 | 161-167 | 145-149 |
| 6XL | 76 | 168-174 | 150-154 |
| 7XL | 78 | 175-181 | 155-159 |
| 7XL | 80 | 182-188 | 160-164 |
| 8XL | 82 | 189-195 | 165-169 |
| 8XL | 84 | 196-202 | 170-174 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte broek |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 51-55 | 76-79 | normale lengte |
| XS | 38 | 56-60 | 80-83 | normale lengte |
| XS | 40 | 61-65 | 84-87 | normale lengte |
| S | 42 | 66-70 | 88-90 | normale lengte |
| S | 44 | 71-75 | 91-93 | normale lengte |
| M | 46 | 76-81 | 94-96 | normale lengte |
| M | 48 | 82-86 | 97-99 | normale lengte |
| L | 50 | 87-91 | 100-102 | normale lengte |
| L | 52 | 92-96 | 103-105 | normale lengte |
| XL | 54 | 97-101 | 106-108 | normale lengte |
| XL | 56 | 102-106 | 109-111 | normale lengte |
| XXL | 58 | 107-111 | 112-114 | normale lengte |
| XXL | 60 | 112-116 | 115-116 | normale lengte |
| 3XL | 62 | 117-124 | 117-121 | normale lengte |
| 3XL | 64 | 125-131 | 122-125 | normale lengte |
| 4XL | 66 | 132-139 | 126-129 | normale lengte |
| 4XL | 68 | 140-146 | 130-134 | normale lengte |
| 5XL | 70 | 147-153 | 140-144 | normale lengte |
| 5XL | 72 | 154-160 | 140-144 | normale lengte |
| 6XL | 74 | 161-167 | 145-149 | normale lengte |
| 6XL | 76 | 168-174 | 150-154 | normale lengte |
| 7XL | 78 | 175-181 | 155-159 | normale lengte |
| 7XL | 80 | 182-188 | 160-164 | normale lengte |
| 8XL | 82 | 189-195 | 165-169 | normale lengte |
| 8XL | 84 | 196-202 | 170-174 | normale lengte |
| S | 21 | 66-70 | 88-90 | 5 cm korter |
| S | 22 | 71-75 | 91-93 | 5 cm korter |
| M | 23 | 76-81 | 94-96 | 5 cm korter |
| M | 24 | 82-86 | 97-99 | 5 cm korter |
| L | 25 | 87-91 | 100-102 | 5 cm korter |
| L | 26 | 92-96 | 103-105 | 5 cm korter |
| XL | 27 | 97-101 | 106-108 | 5 cm korter |
| S | 43 | 66-70 | 88-90 | 5 cm langer |
| S | 45 | 71-75 | 91-93 | 5 cm langer |
| M | 47 | 76-81 | 94-96 | 5 cm langer |
| M | 49 | 82-86 | 97-99 | 5 cm langer |
| L | 51 | 87-91 | 100-102 | 5 cm langer |
| L | 53 | 92-96 | 103-105 | 5 cm langer |
| XL | 55 | 97-101 | 106-108 | 5 cm langer |
Artikelbeschreibung
De Tricorp Industrie Werkbroek TUB2000 is de ideale keuze voor professionals die comfort en functionaliteit eisen. Deze werkbroek is zowel thuis wasbaar tot 60 graden als industrieel tot 85 graden, wat zorgt voor optimale hygiëne in veeleisende omgevingen.
De broek is uitgerust met binnenzakken voor kniebeschermers die op twee verschillende hoogtes geplaatst kunnen worden, voor extra bescherming en comfort. Dankzij de dubbele zoom kan de lengte met 6 cm worden verlengd.
Met zowel zijzakken op de dijen als een achterzak met klep biedt deze werkbroek voldoende opbergruimte voor gereedschap en andere benodigdheden, perfect voor elke werksituatie.
Pluspunten
+ Thuis en industrieel wasbaar voor optimale hygiëne
+ Verstelbare kniebeschermers voor extra bescherming en comfort
+ Verlengbare lengte met dubbele zoom
+ Voldoende opbergruimte met diverse zakken
+ Geschikt voor veeleisende werksituaties
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | TUB2000 |
|---|---|
| Marke | Tricorp |
| Material Kleidung | Baumwolle, Polyester |
| Farbgruppe(n) | Blau, Grau, Schwarz |
| Fit | Regular |
| Branche | Abfall & Recycling, Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bau, Chemie, Konstruktion, Food, Gastronomie, Rettungsdienste, Lager, Metall, Maler/Stuckateur, Technik, Transport |
| Materialqualität | 200-249 g/m² |
| Geschlecht | Herren |
| Individuelle Gestaltung | Bedrucken, Besticken |
Redbrick Pulse Speed Lace Werkschoen S3 Hoog is aan je winkelwagen toegevoegd.