Greiff 6519 Bluse Slim-Fit Damen-Essentials - Modern 37.5
Lieferzeit
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für alle Artikel direkt ab Lager gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag mit DHL zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
-
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 100 TagenKostenlose Rücksendung innerhalb von 100 Tagen
Das Zurücksenden ist bei uns kostenlos und ganz einfach. Du kannst deine Bestellung innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurücksenden. Retoure anmelden? Melde sie hier an.
-
Schnelle LieferungSchnelle Lieferung
Bei Proforto geben wir unser Bestes, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für alle Artikel direkt ab Lager gilt: Werktags vor 14 Uhr bestellt, Versand am selben Tag mit DHL.
-
Später zahlen mit KlarnaSpäter zahlen mit Klarna
Bei Proforto ist es möglich, später zu zahlen. Wähle während des Bezahlvorgangs unseren Zahlungspartner Klarna und dann die Option 'Später zahlen' aus.
-
Größte AuswahlGrößte Auswahl
Proforto ist mit mehr als 100 Marken der größte Anbieter von Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen.
-
Kunden bewerten Proforto mit 9,6/10Kunden bewerten Proforto mit 9,6/10
Guter Service ist uns wichtig. Proforto erhält eine durchschnittliche Bewertung von 9.6 aus mehr als 19.000 Kundenbewertungen!
Maattabel Greiff
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 74-77 | 59-62 | 82-85 | 165-172 |
| S | 34 | 78-81 | 63-66 | 86-89 | 165-172 |
| S | 36 | 82-85 | 67-70 | 90-93 | 165-172 |
| M | 38 | 86-89 | 71-74 | 94-97 | 165-172 |
| M | 40 | 90-93 | 75-78 | 98-101 | 165-172 |
| L | 42 | 94-97 | 79-82 | 102-105 | 165-172 |
| L | 44 | 98-102 | 83-87 | 106-109 | 165-172 |
| XL | 46 | 103-107 | 88-92 | 110-113 | 165-172 |
| XL | 48 | 108-113 | 93-98 | 114-117 | 165-172 |
| XXL | 50 | 114-119 | 99-105 | 118-122 | 165-172 |
| XXL | 52 | 120-125 | 106-108 | 123-127 | 165-172 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 173-180 |
| S | 76 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 173-180 |
| M | 80 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 173-180 |
| M | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 173-180 |
| L | 88 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | 173-180 |
| L | 92 | 103-107 | 86-90 | 110-113 | 173-180 |
| XL | 96 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | 173-180 |
| XL | 100 | 114-119 | 96-102 | 118-122 | 173-180 |
| XXL | 104 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | 173-180 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 157-164 |
| S | 18 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 157-164 |
| M | 19 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 157-164 |
| M | 20 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 157-164 |
| L | 21 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | 157-164 |
| L | 22 | 103-107 | 86-90 | 110-113 | 157-164 |
| XL | 23 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | 157-164 |
| XL | 24 | 114-119 | 96-102 | 118-122 | 157-164 |
| XXL | 25 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | 157-164 |
| XXL | 26 | 126-131 | 109-114 | 128-133 | 157-164 |
Artikelbeschreibung
6519 Bluse Slim Fit Damen Essentials - Modern 37.5 kombiniert eine schlanke, feminine Schnittführung mit funktionalen Details wie Kentkragen und Sportmanschetten mit dezenter Logostickerei. Diese Bluse ist so gestaltet, dass sie perfekt zu jedem Business-Outfit passt, ohne Kompromisse beim Tragekomfort einzugehen.
Dank der innovativen 37.5®-Technologie wird das Mikroklima zwischen Körper und Kleidung optimal reguliert, was zu einem frischen und angenehmen Tragegefühl über den ganzen Tag beiträgt.
Der melierte Stretchstoff aus 76 % Baumwolle, 22 % Polyester und 2 % Elastolefin bietet sowohl Bewegungsfreiheit als auch eine elegante Optik.
Vorteile
+ Figurbetonte, feminine Silhouette mit Sportmanschetten.
+ 37.5®-Technologie zur Mikroklimaregulierung.
+ Stretchstoff für Bewegungsfreiheit und Eleganz.
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | GRE-6519 |
|---|---|
| Kollektion | Essentials - Modern 37.5 |
| Fit | Slim |
| Marke | Greiff |
| Stil | Business, Modern |
| Gewicht Kleidung in g/m² | 0.245 |
| Pflegehinweise | Maschinenwaschbar bis 60 °C, Trocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln bei mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Chemisch reinigbar - alle Lösungsmittel außer Trichlorethylen |
| Geschlecht | Damen |
| Farbgruppe(n) | Grau, Hellblau, Marine, Weiß, Schwarz |
| Eigenschaften | Stretch |
| Branche | Industrie, Universell |
| Material Kleidung | Baumwolle, Polyester |
| Verschluss | Knopf / Knoten |
| Katalog Business Center | Nein |