Tricorp Chino-Premium-Arbeitshose 504002
Lieferzeit
Wir tun alles, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für alle Artikel direkt ab Lager gilt: vor 23 Uhr bestellt, am nächsten Werktag mit DHL zu Hause!*
* vor 23 Uhr bestellt, morgen zu Hause gilt nur an Werktagen
Rund um Feiertage und Veranstaltungen kann dies abweichen. Das genaue Lieferdatum findest du beim Produkt
Standardlieferzeit:
2 werkdagen-
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 100 TagenKostenlose Rücksendung innerhalb von 100 Tagen
Das Zurücksenden ist bei uns kostenlos und ganz einfach. Du kannst deine Bestellung innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurücksenden. Retoure anmelden? Melde sie hier an.
-
Schnelle LieferungSchnelle Lieferung
Bei Proforto geben wir unser Bestes, um deine Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Für alle Artikel direkt ab Lager gilt: Werktags vor 14 Uhr bestellt, Versand am selben Tag mit DHL.
-
Später zahlen mit KlarnaSpäter zahlen mit Klarna
Bei Proforto ist es möglich, später zu zahlen. Wähle während des Bezahlvorgangs unseren Zahlungspartner Klarna und dann die Option 'Später zahlen' aus.
-
Größte AuswahlGrößte Auswahl
Proforto ist mit mehr als 100 Marken der größte Anbieter von Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen.
-
Kunden bewerten Proforto mit 9,6/10Kunden bewerten Proforto mit 9,6/10
Guter Service ist uns wichtig. Proforto erhält eine durchschnittliche Bewertung von 9.6 aus mehr als 19.000 Kundenbewertungen!
Maattabel Tricorp
| Lettermaat | Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 51-55 | 76-79 |
| XS | 38 | 56-60 | 80-83 |
| XS | 40 | 61-65 | 84-87 |
| S | 42 | 66-70 | 88-90 |
| S | 44 | 71-75 | 91-93 |
| M | 46 | 76-81 | 94-96 |
| M | 48 | 82-86 | 97-99 |
| L | 50 | 87-91 | 100-102 |
| L | 52 | 92-96 | 103-105 |
| XL | 54 | 97-101 | 106-108 |
| XL | 56 | 102-106 | 109-111 |
| XXL | 58 | 107-111 | 112-114 |
| XXL | 60 | 112-116 | 115-116 |
| 3XL | 62 | 117-124 | 117-121 |
| 3XL | 64 | 125-131 | 122-125 |
| 4XL | 66 | 132-139 | 126-129 |
| 4XL | 68 | 140-146 | 130-134 |
| 5XL | 70 | 147-153 | 140-144 |
| 5XL | 72 | 154-160 | 140-144 |
| 6XL | 74 | 161-167 | 145-149 |
| 6XL | 76 | 168-174 | 150-154 |
| 7XL | 78 | 175-181 | 155-159 |
| 7XL | 80 | 182-188 | 160-164 |
| 8XL | 82 | 189-195 | 165-169 |
| 8XL | 84 | 196-202 | 170-174 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte broek |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 51-55 | 76-79 | normale lengte |
| XS | 38 | 56-60 | 80-83 | normale lengte |
| XS | 40 | 61-65 | 84-87 | normale lengte |
| S | 42 | 66-70 | 88-90 | normale lengte |
| S | 44 | 71-75 | 91-93 | normale lengte |
| M | 46 | 76-81 | 94-96 | normale lengte |
| M | 48 | 82-86 | 97-99 | normale lengte |
| L | 50 | 87-91 | 100-102 | normale lengte |
| L | 52 | 92-96 | 103-105 | normale lengte |
| XL | 54 | 97-101 | 106-108 | normale lengte |
| XL | 56 | 102-106 | 109-111 | normale lengte |
| XXL | 58 | 107-111 | 112-114 | normale lengte |
| XXL | 60 | 112-116 | 115-116 | normale lengte |
| 3XL | 62 | 117-124 | 117-121 | normale lengte |
| 3XL | 64 | 125-131 | 122-125 | normale lengte |
| 4XL | 66 | 132-139 | 126-129 | normale lengte |
| 4XL | 68 | 140-146 | 130-134 | normale lengte |
| 5XL | 70 | 147-153 | 140-144 | normale lengte |
| 5XL | 72 | 154-160 | 140-144 | normale lengte |
| 6XL | 74 | 161-167 | 145-149 | normale lengte |
| 6XL | 76 | 168-174 | 150-154 | normale lengte |
| 7XL | 78 | 175-181 | 155-159 | normale lengte |
| 7XL | 80 | 182-188 | 160-164 | normale lengte |
| 8XL | 82 | 189-195 | 165-169 | normale lengte |
| 8XL | 84 | 196-202 | 170-174 | normale lengte |
| S | 21 | 66-70 | 88-90 | 5 cm korter |
| S | 22 | 71-75 | 91-93 | 5 cm korter |
| M | 23 | 76-81 | 94-96 | 5 cm korter |
| M | 24 | 82-86 | 97-99 | 5 cm korter |
| L | 25 | 87-91 | 100-102 | 5 cm korter |
| L | 26 | 92-96 | 103-105 | 5 cm korter |
| XL | 27 | 97-101 | 106-108 | 5 cm korter |
| S | 43 | 66-70 | 88-90 | 5 cm langer |
| S | 45 | 71-75 | 91-93 | 5 cm langer |
| M | 47 | 76-81 | 94-96 | 5 cm langer |
| M | 49 | 82-86 | 97-99 | 5 cm langer |
| L | 51 | 87-91 | 100-102 | 5 cm langer |
| L | 53 | 92-96 | 103-105 | 5 cm langer |
| XL | 55 | 97-101 | 106-108 | 5 cm langer |
Artikelbeschreibung
Tricorp Chino Premium Arbeitshose 504002 ist eine gepflegte Chino-Arbeitshose mit Stretch. Diese Tricorp wirkt smart-casual und ist formeller als Jeans, bleibt dabei aber angenehm komfortabel. Dank Elasthan bewegst du dich beim Knien und Heben leicht. Der Regular-Fit-Schnitt passt zu vielen Arbeitshaltungen, und das Gewebe ist robust, ohne zu schwer zu sein. Holstertaschen sind optional und separat erhältlich und bieten zusätzlichen Stauraum.
Wichtige Merkmale und Vorteile
Die Chino-Arbeitshose besteht aus Baumwolle mit einem Hauch Elasthan. Ein Materialgewicht von circa 280 g/m² macht die Hose robust genug für den täglichen Einsatz und dennoch leicht genug für lange Schichten. Die Passform bleibt gepflegt, sodass du professionell wirkst, ohne an Bewegungsfreiheit einzubüßen.
- Mehr Bewegungsfreiheit beim Beugen und Knien dank Elasthan im Material
- Gepflegtes Erscheinungsbild, ideal für Kundenkontakt und Büroarbeit
- Möglichkeit, Holstertaschen für Werkzeug und Zubehör hinzuzufügen
Tricorp Chino Premium Arbeitshose 504002 online bestellen
Bestelle die Tricorp Chino Premium Arbeitshose 504002 ganz einfach online. Wir bieten dir Zugang zum größten Sortiment Europas und mehr als 100 Marken. Bestellungen werden häufig bereits am nächsten Tag geliefert, und unser fachkundiger Kundenservice hilft dir bei der Größenauswahl und Personalisierung. Wähle deine Größe und gib deine Bestellung auf. Frag uns gern, wenn du Hilfe bei der Auswahl brauchst.
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | TRI-504002 |
|---|---|
| Fit | Regular |
| Marke | Tricorp |
| Individuelle Gestaltung | Keine |
| Gewicht Kleidung in g/m² | 280 |
| Pflegehinweise | Maschinenwaschbar bis 40 °C, Nicht trocknergeeignet, Bügeln bei niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |
| Materialqualität | 250-299 g/m² |
| Geschlecht | Herren |
| Farbgruppe(n) | Blau, Braun |
| Material Kleidung | Baumwolle |
| Katalog Business Center | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikat | OEKO-TEX® STANDARD 100, ISO 9001, ISO 14001, amfori BSCI, B-Corp |